Performance Metrics
Overall Equipment Effectiveness (OEE) and key performance indicators
Average OEE
84%
World-class: 85%+
Availability
89%
Uptime vs. planned production
Performance
94%
Actual vs. ideal cycle time
Quality
99%
Good units vs. total units
Equipment Performance Overview
OEE metrics breakdown: Availability × Performance × Quality
| Equipment | Location | OEE | Availability | Performance | Quality | MTBF (hrs) | MTTR (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-01 | Line A - Assembly | 96% | 98% | 99% | 99% | 1240 | 2.5 |
| RA-03 | Line A - Assembly | 45% | 62% | 75% | 97% | 420 | 6.0 |
| RA-07 | Line B - Welding | 78% | 85% | 92% | 99% | 820 | 4.0 |
| RA-12 | Line C - Packaging | 91% | 94% | 97% | 100% | 1120 | 1.5 |
| RA-15 | Line D - Quality Check | 94% | 96% | 98% | 100% | 1380 | 3.0 |
| RA-18 | Line B - Welding | 85% | 90% | 95% | 99% | 940 | 3.5 |
| RA-21 | Line A - Assembly | 93% | 95% | 98% | 100% | 1180 | 2.8 |
| RA-22 | Line C - Packaging | 90% | 93% | 97% | 99% | 1050 | 2.2 |
OEE Distribution
Equipment performance categories
World-Class (≥ 85%)6 units
Good (70-84%)1 units
Fair (50-69%)0 units
Poor (< 50%)1 units
Reliability Metrics
Mean Time Between Failures & Mean Time To Repair
Average MTBF1019 hrs
Higher MTBF indicates better reliability
Average MTTR3.2 hrs
Lower MTTR indicates faster repair times
Best MTBF
1380 hrs
Best MTTR
1.5 hrs